Rozmiary
TABELA ROZMIARÓW | ||||||||
rozmiar | ||||||||
Koszulka męska bawełna, krótki rękaw | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
szerokość od pachy do pachy (w cm) | 48 | 50 | 54 | 58 | 62 | 66 | 70 | 72 |
długość (w cm) | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 | 88 |
Tolerancja +/- 1 cm | ||||||||
rozmiar | ||||||||
Koszulka damska bawełniana, krótki rękaw |
S | M | L | XL | 2XL | |||
szerokość od pachy do pachy (w cm) | 40 | 43 | 46 | 49 | 52 | |||
długość (w cm) | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | |||
Tolerancja +/- 1 cm | ||||||||
rozmiar | ||||||||
Koszulka dziecięca bawełniana, krótki rękaw |
3 – 4 | 5 – 6 | 7 – 8 | 9 – 10 | 11 – 12 | |||
szerokość od pachy do pachy (w cm) | 32 | 35 | 39 | 43 | 46 | |||
długość (w cm) | 45 | 49 | 53 | 57 | 61 | |||
Tolerancja +/- 0,5 cm | ||||||||
rozmiar | ||||||||
Koszulka męska, poliester, krótki rękaw | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | ||
szerokość od pachy do pachy (w cm) | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 | ||
długość (w cm) | 69 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | ||
Tolerancja +/- 1 cm | ||||||||
rozmiar | ||||||||
Koszulka damska, poliester, krótki rękaw | S | M | L | XL | 2XL | |||
szerokość od pachy do pachy (w cm) | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 | |||
długość (w cm) | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | |||
Tolerancja +/- 1 cm | ||||||||
rozmiar | ||||||||
Bluzy męskie klasyczne, rozpinane, kangurki | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | ||
szerokość od pachy do pachy (w cm) | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 | ||
długość (w cm) | 66,5 | 69 | 71,5 | 74 | 76,5 | 79 | ||
Tolerancja +/- 1,5 cm | ||||||||
rozmiar | ||||||||
Bluzy damskie rozpinane, kangurki | S | M | L | XL | ||||
szerokość od pachy do pachy (w cm) | 48 | 51 | 54 | 57 | ||||
długość (w cm) | 67,5 | 69,5 | 71,5 | 73,5 | ||||
Tolerancja +/- 1,5 cm | ||||||||
A – długość mierzona od karku | ||||||||
B – szerokość na wysokości klatki piersiowej |